|
植松夫妻のパース便り |
|---|
| パースの現在のお天気 Humidityは湿度、visibilityは視界 windは風速、日本式には3600で割ります。 例えば、風速10Km/hは2.8m/sになります。 |
|
新着です!!2008年6月23日更新 | |
|---|---|
| 植松夫妻のパース便り9 | 3月よりページを新しくしました。 |
| 植松夫妻のパース便り8 | Tamworthでのコンペの模様を中心に! |
| 植松夫妻のパース便り7 | 植松夫妻のパース便り7の始まりです!!ページを改めました。 |
| St. IVES Entertainers ( in May 2007) | St. IVES村、毎月一回の学芸会の様子 |
| クイズ番組、1 vs 100 | クイズ番組の興奮 |
| 買出し | パースのマーケット、買出し風景 |
| 猛暑 | 今日本は冬、パースは猛暑! |
| 営業時間 | 小売商の営業時間を延長する案が打ち砕かれた! |
| 1月2日は私の誕生日 | 1月2日の誕生日とは! |
| あけましておめでとうございます。 | 新年のご挨拶 |
| 日本代表チームの現状と将来 | 海外から見たサッカー日本代表についての考察 |
| Socceroos | オーストラリアでのサッカーの現状 |
| QUIZ | QUIZを通してオーストラリア他民族性がわかる |
| (土曜日)夜のSocial | ダンス仲間との集い |
| ST Ives村設立15周年記念カクテルパーティ | 植松夫妻が住まわれているST Ives村の設立15周年記念カクテルパーティ |
| St Marks High School’s Concert | 夫妻のオーストラリアでの孫娘の音楽会 |
| 目次 | |
|---|---|
| 植松夫妻のパース便り9 | 2008年3月〜 |
| 植松夫妻のパース便り8 | 2008年1月〜3月 |
| 植松夫妻のパース便り7 | 2007年7月〜12月 |
| 植松夫妻のパース便り6 | 2007年1月〜6月 |
| 植松夫妻のパース便り5 | 2006年7月〜12月 |
| 植松夫妻のパース便り4 | 2006年1月〜6月 |
| 植松夫妻のパース便り3 | 2005年7月〜12月 |
| 植松夫妻のパース便り2 | 2005年1月〜6月 |
| 植松夫妻のパース便り1 | 〜2004年12月まで |
| ニュージーランド紀行 | 2005年10月ニュージーランドの旅 |
| パリでカントリーラインダンス | 2005年6月 パリのコンペティション |
| ナッシュビル紀行 | 2005年2月のナッシュビル・コンペティション |
現役時代はCCD等の半導体の研究をされていた大学教授でした。最近はカントリーラインダンスを始められダンス中心の生活をされています。コンペティションがあるとご夫婦で世界中何処へでも出かけて行って賞を総なめしています。お年は70歳も半ばと伺いましたが、踊りの動きやリズムの取り方は若い人と代わりありません。 2004年9月にクアラルンプル、ホリデイビラ・スバンホテルで行われたコンペティションでいろいろな賞をさらっていった事は管理人の別のホームページのロングステイ行12で書きました。その後パースへ帰られて何通かメールを頂きました。内容が面白く、興味深いパースの写真も数多く送っていただきました。私達夫婦だけが独占するには惜しいと思い植松夫妻の許可を得てホームページに掲載いたしました。 私達の知らなかったオーストラリア、パースの生活など、とても興味深いものがあります!! | |
|---|---|
-壁紙は夫妻がナッシュビルで獲得したトロフィーの写真をアレンジしたものです!- |
| カントリーラインダンス関連のリンク | |
|---|---|
![]() |
カントリーラインダンスの楽しいサイト、ロゴマークぴったりの気性 元木さんが主催されています。本当は美しい方です。 |
![]() |
カントリーラインダンスの楽しいサイト、鈴木さんが主催されています。 英語のページまであります。 |
![]() | 管理人のもう一つのサイト”マレーシアから”です!!! |
|---|
|
|